Paste Bar 45 g - PowerPro
Kód: 6617/MAN 6617/SNI 6617/ORI Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Paste Bar 45 g - PowerPro
Paste Bar od PowerPro je proteínová tyčinka plnená jemnou orechovou pastou, ktorá kombinuje kvalitné bielkoviny s prirodzeným zdrojom rastlinných tukov. Predstavuje praktický a výživný snack pre športovcov aj aktívnych ľudí, ktorí chcú doplniť energiu bez zbytočne vysokého príjmu cukru.
Orechy sú prirodzeným zdrojom vitamínu E, ktorý prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom, a obsahujú aj minerály ako horčík, vápnik či železo, podporujúce normálnu činnosť svalov a energetický metabolizmus. Vďaka obsahu mononenasýtených tukov pomáha tyčinka zabezpečiť stabilný prísun energie počas dňa.
S obsahom až 13,5 g bielkovín na jednu tyčinku poskytuje dôležité aminokyseliny potrebné pre regeneráciu a udržanie svalovej hmoty. Nízky obsah cukru, vysoký podiel vlákniny a kompaktné balenie robia z Paste Bar ideálnu alternatívu k bežným sladkostiam – do práce, školy aj na tréning.
Hlavné benefity Paste Bar – PowerPro:
-
až 13,5 g bielkovín v jednej tyčinke
-
obsahuje orechovú pastu ako zdroj kvalitných tukov
-
bez pridaného cukru a bez lepku
-
nízky obsah cukru, vysoký podiel vlákniny
-
vhodná ako zdravšia náhrada sladkostí
-
stabilný zdroj energie počas dňa
-
praktický proteínový snack na cesty aj po tréningu
Balenie:
45 g
Dávkovanie:
Kedykoľvek počas dňa
Zloženie:
Mandľa:
| 45 g | mandľa | ||
| Veľkosť 1 dávky: 45 g | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 887 kJ / 212 kcal | ** | |
| Tuky | 12,6 g | ** | |
| z toho nasýtené | 0,72 g | ** | |
| Sacharidy | 7,55 g | ** | |
| z toho cukry | 0,97 g | ** | |
| Vláknina | 6,75 g | ** | |
| Bielkoviny | 13,5 g | ** | |
| Soľ | 0,08 g | ** | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Mandľové maslo 32%, bielkoviny (kolagénový hydrolyzát, srvátkový proteínový koncentrát, kazeín) 32%, izomaltosacharidy, mliečna poleva 17% (maltitol, náhrada kakaového masla, sušené plnotučné mlieko, prírodný kakaový prášok, sójový lecitín, aróma „vanilka“), karamel (mliečna náhrada v prášku, izomaltosacharidy, pitná voda, emulgátor, arómy „vanilín-smotana“, „smotana-karamel“), mandle, mliečna náhrada v prášku, zvlhčovač – glycerín, arómy „vanilka“, „karamel“, sladidlo – sukralóza. | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje orechy, sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich. | |||
| Upozornenie | |||
|
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. |
|||
Vlašský orech:
| 45 g | mandľa | ||
| Veľkosť 1 dávky: 45 g | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 887 kJ / 212 kcal | ** | |
| Tuky | 12,6 g | ** | |
| z toho nasýtené | 0,72 g | ** | |
| Sacharidy | 7,55 g | ** | |
| z toho cukry | 0,97 g | ** | |
| Vláknina | 6,75 g | ** | |
| Bielkoviny | 13,5 g | ** | |
| Soľ | 0,08 g | ** | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Mandľové maslo 32%, bielkoviny (kolagénový hydrolyzát, srvátkový proteínový koncentrát, kazeín) 32%, izomaltosacharidy, mliečna poleva 17% (maltitol, náhrada kakaového masla, sušené plnotučné mlieko, prírodný kakaový prášok, sójový lecitín, aróma „vanilka“), karamel (mliečna náhrada v prášku, izomaltosacharidy, pitná voda, emulgátor, arómy „vanilín-smotana“, „smotana-karamel“), mandle, mliečna náhrada v prášku, zvlhčovač – glycerín, arómy „vanilka“, „karamel“, sladidlo – sukralóza. | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje orechy, sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich. | |||
| Upozornenie | |||
|
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. |
|||
Sezam:
| 45 g | sezam | ||
| Veľkosť 1 dávky: 45 g | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 866 kJ / 207 kcal | ** | |
| Tuky | 11,7 g | ** | |
| z toho nasýtené | 0,99 g | ** | |
| Sacharidy | 8,55 g | ** | |
| z toho cukry | 0,77 g | ** | |
| Vláknina | 6,75 g | ** | |
| Bielkoviny | 11,70 g | ** | |
| Soľ | 0,08 g | ** | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Pasta zo sezamových semien (tahini) 32%, bielkoviny (kolagénový hydrolyzát, srvátkový proteínový koncentrát, kazeín) 32%, izomaltosacharidy, mliečna poleva 17% (maltitol, úplne hydrogenovaný palmový tuk, sušené plnotučné mlieko, kakaový prášok, sójový lecitín, aróma „vanilka“), karamel (dehydratované kokosové mlieko, izomaltosacharidy, pitná voda, emulgátor, arómy „vanilín-smotana“, „krém-karamel“), sezamové semienka, kokosové mlieko, zvlhčovač – glycerín, arómy „vanilka“, „karamel“, sladidlo – sukralóza. | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje orechy, sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich. | |||
| Upozornenie | |||
|
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. |
|||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Proteínové tyčinky |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
