ENDUROSNACK 75 g sáčok - Nutrend
Kód: 6459/ZEL 6459/OST Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
ENDUROSNACK 75 g sáčok - Nutrend
Je prémiový energetický gél vytvorený pre športovcov, ktorí potrebujú dlhotrvajúcu energiu a stabilný výkon počas behu, cyklistiky či akejkoľvek vytrvalostnej aktivity. Kombinuje rýchlo aj postupne vstrebateľné zdroje energie, čo z neho robí ideálne palivo pre dlhé a náročné tréningy.
Hlavnou zložkou je Palatinóza® – sacharid s nízkym glykemickým indexom, ktorý zabezpečuje rovnomerný prísun energie bez kolísania cukru v krvi. Gél je obohatený o taurín, L-alanín a BCAA, ktoré podporujú výdrž, regeneráciu a optimálnu funkciu svalov počas záťaže.
ENDUROSNACK v praktickom 75 g sáčku sa ľahko užíva aj počas pohybu, nezaťažuje žalúdok a rýchlo dodá potrebnú energiu presne vtedy, keď ju telo potrebuje. Je ideálny pre maratóncov, cyklistov, turistov, triatlonistov a všetkých, ktorí chcú zo seba dostať maximum.
Výhody produktu ENDUROSNACK – Nutrend:
- energetický gél pre dlhodobý výkon
- obsahuje Palatinózu® pre stabilnú energiu
- obohatený o BCAA, taurín, L-alanín, L-glycín, L-karnozín
- rýchla a jednoduchá konzumácia počas pohybu
- ideálny pre dlhé behy, cyklistiku, vytrvalostné športy
- nezaťažuje trávenie
- praktický 75 g sáčok
ENDUROSNACK – Nutrend je ideálnou voľbou pre každého, kto potrebuje spoľahlivý zdroj energie a chce podporiť svoj vytrvalostný výkon bez nepríjemných výkyvov.
Balenie:
Dávkovanie:
Použite cca 20 minút pred záťažou 1 vrecúško a zapite dostatočným množstvom športového nápoja.
V priebehu záťaže jedzte pravidelne, počas jednej hodiny je možné použiť 1 - 2 sáčky. Vždy zapite.
Maximálne 4 vrecúška za deň.
Zloženie:
| Marhuľa, ostružina, pomaranč, zelené jablko | 100 g | 75 g - 1 vrecúško | 300 g - 4 sáčky |
| Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g | 0,45 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| L-leucín | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-isoleucín | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
| Slaný karamel | 100 g | 75 g - 1 vrecúško | 300 g - 4 sáčky |
| Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g | 111,0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g |
| Soľ | 0,4 g | 0,3 g | 1,2 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg | 2000 mg |
| L-leucín | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-isoleucín | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg | 500 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg | 1000 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
