Crunch Bar 50 g - fitwin
Kód: 6614/COKMK 6614/LICJAH 6614/ZMRZSLA Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Crunch Bar 50 g - fitwin
Crunch Bar od FitWin je chutná proteínová tyčinka, ktorá predstavuje ideálne riešenie na rýchle doplnenie bielkovín počas dňa. Vďaka vyváženému pomeru mliečnych bielkovín, vlákniny a nízkemu obsahu cukru pomáha zasýtiť bez zbytočných výkyvov energie.
Je vhodná ako predtréningový snack, potréningová desiata alebo praktické jedlo na cesty, do práce či školy. Kombinácia kvalitného proteínu a vlákniny podporuje regeneráciu, udržanie svalovej hmoty a zároveň prispieva k lepšiemu tráveniu. Sladká chuť uspokojí chuť na sladké bez toho, aby zbytočne zaťažovala organizmus.
Crunch Bar 50 g je skvelou voľbou pre každého, kto hľadá proteínovú tyčinku s nízkym obsahom cukru, praktickým balením a výbornou chuťou.
Hlavné benefity Crunch Bar – FitWin:
-
vysoký obsah kvalitných bielkovín
-
nízky obsah cukru
-
obsahuje vlákninu pre lepšie trávenie
-
pomáha zasýtiť na dlhší čas
-
vhodná pred aj po tréningu
-
podporuje regeneráciu a udržanie svalovej hmoty
-
praktické balenie ideálne na cesty
-
sladká chuť bez zbytočných kalórií
Balenie:
50 g
Dávkovanie:
Užite kedykoľvek počas dňa na doplnenie živín a bielkovín.
Zloženie:
Príchuť Čokoláda-Mlieko-Karamel:
| 50 g | čokoláda - mlieko - karamel | ||
| Veľkosť 1 dávky: 50 g | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 669 kJ / 160 kcal | ** | |
| Tuky | 7,6 g | ** | |
| z toho nasýtené | 5,1 g | ** | |
| Sacharidy | 4,9 g | ** | |
| z toho cukry | 0,1 g | ** | |
| z toho polyoly | 4,6 g | ** | |
| Vláknina | 12 g | ** | |
| Bielkoviny | 13 g | ** | |
| Soľ | 0,18 g | ** | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Mliečna bielkovinová zmes 25% (srvátkový bielkovinový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát), cukrárska poleva so sladidlami 24% (kokosový tuk, polydextróza, sušená srvátka, sladidlá: maltitol, steviolglykozidy, odstredené mlieko v prášku, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku (10-12%), emulgátor: sójový lecitín, vanilková aróma, jedlá soľ), vláknina izomaltooligosacharidy, sladidlo: maltitol, zvlhčovadlá (glycerín, sorbitol), kokosový tuk, náplň (vláknina izomaltooligosacharidy, sladidlo: maltitol, zvlhčovadlá (glycerín, sorbitol), aróma mliečny karamel, jedlá soľ), alkalický kakaový prášok, chrumkavé guličky (ryžová múka, soľ), čokoládová aróma, emulgátor: sójový lecitín, antioxidant: acetát tokoferolu, regulátor kyslosti: kyselina citrónová. | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich. Môže obsahovať stopy: orechy, vajcia. | |||
| Upozornenie | |||
|
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C. |
|||
Príchuť liči-jahoda:
| 50 g | liči a jahoda | ||
| Veľkosť 1 dávky: 50 g | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 661 kJ / 158 kcal | ** | |
| Tuky | 7,5 g | ** | |
| z toho nasýtené | 5 g | ** | |
| Sacharidy | 4,85 g | ** | |
| z toho cukry | 0,1 g | ** | |
| z toho polyoly | 4,6 g | ** | |
| Vláknina | 10,5 g | ** | |
| Bielkoviny | 12,5 g | ** | |
| Soľ | 0,1 g | ** | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Mliečna bielkovinová zmes 25 % (srvátkový bielkovinový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát), cukrárska poleva so sladidlami 24 % (kokosový tuk, polydextróza, sušená srvátka, sladidlá: maltitol, steviolglykozidy, odstredené mlieko v prášku, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku (10–12%), emulgátor: sójový lecitín, vanilková aróma, jedlá soľ), vláknina (izomaltooligosacharidy), sladidlo: maltitol, zvlhčovadlá (glycerín, sorbitol), kokosový tuk, náplň (vláknina (izomaltooligosacharidy), sladidlo: maltitol, zvlhčovadlá: glycerín, sorbitol, jahodová aróma, farbivo karmín), alkalický kakaový prášok, chrumkavé guľôčky (ryžová múka, soľ), jahodová aróma, antioxidant: acetát tokoferolu, soľ, regulátor kyslosti: kyselina citrónová. | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich. Môže obsahovať stopy: orechy, vajcia a lepok. | |||
| Upozornenie | |||
|
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C. |
|||
Príchuť zmrzlina-slaný karamel:
| 50 g | zmrzlina a slaný karamel | ||
| Veľkosť 1 dávky: 50 g | |||
| Počet dávok v balení: 1 | |||
| Nutričné hodnoty | RVH%* | ||
| Energetická hodnota | 669 kJ / 160 kcal | ** | |
| Tuky | 7,5 g | ** | |
| z toho nasýtené | 5 g | ** | |
| Sacharidy | 4,9 g | ** | |
| z toho cukry | 0,1 g | ** | |
| z toho polyoly | 4,6 g | ** | |
| Vláknina | 11 g | ** | |
| Bielkoviny | 12,5 g | ** | |
| Soľ | 0,18 g | ** | |
| *RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **RVH nie je stanovené | |||
| Zloženie | |||
| Mliečna bielkovinová zmes 25 % (srvátkový bielkovinový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát), cukrárska poleva so sladidlami 24 % (kokosový tuk, polydextróza, sušená srvátka, sladidlá: maltitol, steviolglykozidy, odstredené mlieko v prášku, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku (10-12 %), emulgátor: sójový lecitín, vanilková aróma, jedlá soľ), vláknina (izomaltooligosacharidy), sladidlo: maltitol, zvlhčovadlá (glycerín, sorbitol), kokosový tuk, náplň (vláknina izomaltooligosacharidy, sladidlo: maltitol, zvlhčovadlá (glycerín, sorbitol), aróma slaný karamel, jedlá soľ), alkalický kakaový prášok, chrumkavé guľôčky (ryžová múka, kakaový prášok), jahodová aróma, antioxidant: acetát tokoferolu, soľ, regulátor kyslosti: kyselina citrónová. | |||
| Alergény | |||
| Obsahuje sójové zrná, mlieko alebo výrobky z nich. Môže obsahovať stopy: orechy, vajcia a lepok. | |||
| Upozornenie | |||
|
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C. |
|||
Dodatočné parametre
| Kategória: | Proteínové tyčinky |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
